
Number of views:
1000
Excipients
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Parameters
序号 | 产品名称 | CAS号 | 质量标准 | 申报状态 | 拟用制剂给药途径 |
1 | 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | CP/USP/BP/EP | A | 局部及舌下 、透皮、注射眼用、 吸入、口服、其他 |
2 | 磷酸二氢钠 | 10049-21-5 | CP/USP/BP | A | 局部及舌下 、透皮、注射眼用、 吸入、口服、其他 |
3 | 磷酸氢二钠十二水合物 | 10039-32-4 | CP/USP/EP | A | 口服、注射、其他 |
4 | 无水磷酸二氢钠 | 7558-80-7 | CP/USP/BP/EP | I | 口服、耳用、眼用、注射、其他 |
5 | 磷酸二氢钠一水合物 | 10049-21-5 | CP/USP/BP | I | 口服、耳用、眼用、注射、其他 |
6 | 磷酸二氢钠二水合物 | 13472-35-0 | CP/USP/BP | I | 口服、耳用、眼用、注射、其他 |
7 | 无水磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | CP/USP/BP | I | 口服、耳用、眼用、注射、其他 |
8 | 二水磷酸氢二钠 | 10028-24-7 | USP/BP | I | 口服、吸入、眼用、 其他、注射 |
9 | 七水磷酸氢二钠 | 7782-85-6 | USP/BP | I | 口服、吸入、眼用、其他、注射 |
10 | 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | CP/USP/EP | A | 局部及舌下 、透皮、注射、眼用、 吸入、口服 |
11 | 磷酸氢二钾三水合物 | 16788-57-1 | CP | A | 局部及舌下 、透皮、其他 、 注射、眼用、口服 |
12 | 枸橼酸 | 5949-29-1 | CP/USP/EP | A | 眼用 、注射、口服、其他 |
13 | 枸橼酸钠 | 6132-04-3 | CP/USP/EP/JP | A | 局部及舌下、透皮、眼用、其他、 注射、吸入、口服 |
14 | 碳酸氢钠 | 144-55-8 | CP/ USP/JP | A | 口服、吸入、注射、其他 |
15 | 无水碳酸钠 | 497-19-8 | CP/USP/EP/JP | A | 局部及舌下 、其他、 注射、口服 |
16 | 蔗糖(供注射用) | 57-30-1 | CP/USP/EP | A | 注射 |
17 | 麦芽糖 | 9050-36-6 | CP/EP//USP | A | 口服、其他 |
18 | 乳糖 | 5989-81-1 | CP/USP/EP/JP | A | 注射、口服 |
19 | 果糖 | 57-48-7 | CP/USP/EP/JP | A | 局部及舌下 、口服、注射、其他 |
20 | 甘露醇 | 69-65-8 | CP/USP | A | 局部及舌下 、口服、其他、注射 |
21 | 辛酸钠 | 1984-06-1 | USP/EP | A | 注射 |
22 | 硫代硫酸钠 | 10102-17-7 | CP/USP/EP | A | 注射、眼用、口服 |
23 | 硫酸铵 | 7783-20-2 | CP/USP | A | 口服、注射 |
24 | 硅藻土 | 61790-53-2 | In-House | I | 局部及舌下、透皮、口服 其他 |
25 | 二甲基亚砜 | 67-68-5 | CP/ USP/EP | A | 注射、局部及舌下、 透皮、口服 |
26 | 丙二醇 | 57-55-6 | CP | A | 吸入、眼用、注射、其他、 局部及舌下、口服 |
27 | 甘油 | 56-81-5 | CP/EP/USP | A | 局部及舌下 、注射、口服、其他 |
28 | 微晶纤维素 | 9004-34-6 | CP/USP/EP/JP | A | 局部及舌下 、透皮、口服、其他 |
29 | 无水磷酸氢钙 | 7757-93-9 | CP/EP | A | 口服 |
30 | 麦芽糊精 | 9050-36-6 | CP/EP//USP | A | 口服、其他 |
31 | 羧甲淀粉钠 | 9063-38-1 | CP/USP/EP/JP | A | 口服 |
32 | 阿司帕坦 | 22839-47-0 | CP/USP/EP | A | 吸入、口服、其他 |
33 | 木糖醇 | 87-99-0 | CP/USP/EP/JP | A | 口服 |
34 | 白凡士林 | 8009-03-8 | CP/USP/JP | A | 注射、局部及舌下、其他 |
35 | 黄凡士林 | 8009-03-8 | CP/JP | A | 局部及舌下、眼用、口服、其他 |
36 | 十二烷基硫酸钠 | 151-21-3 | CP/USP/EP | A | 局部及舌下、口服、其他、注射 |
37 | 十八醇 | 112-92-5 | CP/USP/EP/BP | A | 局部及舌下 、透皮、口服、其他 |
38 | 十六醇 | 36653-82-4 | CP/USP/EP/BP | A | 局部及舌下 、透皮、口服、其他 |
39 | 十六十八醇 | 67762-27-0 | CP/USP | A | 局部及舌下 、透皮、口服 、其他 |
40 | 肉豆蔻酸异丙酯 | 110-27-0 | CP/ USP/EP | I | 局部及舌下、透皮、口服 |
41 | 克罗米通 | 483-63-6 | In-House | 注册中 | |
42 | N-甲基吡咯烷酮 | 872-50-4 | In-House | 注册中 | |
43 | 聚异丁烯与聚异戊二烯 共聚物(SIS) |
In-House | I | 透皮 | |
44 | 硬脂酸 | 21128 | CP/USP/EP/JP | A | 局部及舌下 、透皮、口服、其他 |
45 | 混合脂肪酸甘油酯 (硬脂) |
/ | CP | A | 局部及舌下、其他、透皮 |
46 | 低取代羟丙纤维素 | 9004-64-2 | CP/USP | A | 局部及舌下 、其他、口服 |
47 | 聚维酮K30 | 9003-39-8 | CP/USP/EP | A | 口服、其他 |
48 | 交联聚维酮 | 9003-39-8 | CP/ USP/EP | A | 局部及舌下 、口服、其他 |
49 | 二氧化钛 | 13463-67-7 | CP/USP/EP | A | 口服、其他 |
50 | 二氧化硅 | 14464-46-1 | CP/USP | A | 口服 |
51 | 倍他环糊精 | 7585-39-9 | CP/EP | A | 口服 |
52 | 预胶化淀粉 | 9005-25-8 | CP/USP/EP | A | 口服 |
53 | 硬脂酸镁 | 557-04-0 | CP/USP/EP/JP | A | 口服、其他 |
54 | 硬脂酸钙 | 1592-23-0 | CP/USP/EP/JP | A | 口服 |
55 | 蔗糖 | 57-50-1 | CP/USP/EP | A | 局部及舌下 、透皮、其他 、 口服、吸入、注射 |
56 | 聚乙二醇1000 | 25322-68-3 | CP/USP/EP | A | 口服、其他 |
57 | 聚乙二醇1500 | 25322-68-3 | CP/USP/EP/JP | A | 口服、其他 |
58 | 聚乙二醇4000 | 25322-68-3 | CP/JP/USP | A | 注射、口服、其他 |
59 | 聚乙二醇6000 | 25322-68-3 | CP/USP/JP/EP | A | 注射、口服、其他 |
60 | 羧甲纤维素钠 | 9004-32-4 | CP/USP/EP | A | 口服 |
61 | 交联羧甲纤维素钠 | 74811-65-7 | CP/USP/EP/JP | A | 口服 |
62 | 羟丙甲纤维素 | 9004-65-3 | CP/USP/EP/JP | A | 局部及舌下 、透皮、其他 、口服 |
Previous
Herbal Extracts
Next
APIS